Tato divize s označením 58539 měla své velení v Milovicích, v lokalitě Mladá. Do roku 1968 se zde nacházela 13. tanková divize ČSLA se čtyřmi tisíci příslušníky, po přesunu na západní Slovensko byla nahrazena 15. tankovou divizí CGV. Prostory poskytnuté sovětským posádkám v Milovicích zahrnovaly přibližně 85 tisíc m2, z toho 45 tisíc m2 ubytovacích ploch, 30 tisíc m2 pro skladování a 10 tisíc m2 pro garážování techniky.
15. tanková divize byla původně umístěna v Brestu, následně se přesunula do Milovic. Tam se nejdříve využívaly montované kasárenské budovy, koncem 70. let začala výstavba nových kasárenských areálů s větší kapacitou. Rozšiřovaly se autoparky, stranou nezůstaly ani areály divize mimo Milovice. Divize měla kolem 11 tisíc vojáků a důstojníků, z toho 7500 se nacházelo v Milovicích.
Technika divize se skládala z 300 tanků, 600 bojových vozidel pěchoty a obrněných transportérů, 190 dělostřeleckých prostředků. Ve skladech bylo téměř 5 600 tun munice. V roce 1989 se část útvarů přetransformovala z útočné na obranou strukturu. Některé útvary byly z divize vyčleněny, jiné přiřazeny.
2. června 1990 byl zahájen odsun a trval do 31. října 1990. V Milovicích poté zůstaly jen zabezpečovací útvary divize – 721. gardový motostřelecký pluk a 81. samostatný průzkumný prapor. Celá divize byla následně umístěna do Přivolžsko-Uralského okruhu v okolí Jekatěrinburgu.
Součástí divize byly tyto útvary:
| Spojovací uzel Jastrebok 15. gardové tankové divize | Milovice | УС „Ястребок“ | |
| Ubytovací správa | Milovice | КЭЧ – квартирно эксплуатационная часть | 58539-K |
| Polní pracoviště Státní banky SSSR | Milovice | полевое учреждение Госбанка СССР | |
| 436. divizní výcvikové centrum s volacím znakem Rozetka | Vrchbělá | 436 ДУЦ, позывной части „Розетка“ | 02954 |
| Posádkový dům armády Vrchbělá | Vrchbělá | ГДО | 02954-D |
| Zvláštní oddělení 15. gardové tankové divize | Milovice | особый отдел | 47292 |
| 29. gardový tankový pluk Volací znak Vodoslivščik | Milovice | 29 гв. тп, позывной части „Водосливщик“ | 61042 |
| 239. gardový tankový pluk | Milovice | 239 гв тп | 60889 |
| 244. gardový tankový pluk | Milovice | 244 гв тп | 58711 |
| 295. gardový motostřelecký pluk | Milovice | 295 гв. мсп | 58989 |
| 721. gardový motostřelecký pluk | Milovice | 721 гв. мсп | |
| 81. samostatný průzkumný prapor | Milovice | 81 орб | 34965 |
| 215. gardový samostatný spojovací prapor | Milovice | 215 гв. обс | 47268 |
| 517. samostatný prapor chemické ochrany | Milovice | 517 обхз | 53332 |
| 910. samostatný prapor materiálního zabezpečení | Milovice | 910 обмо | 47207 |
| 142. samostatný prapor oprav techniky | Milovice | 142 орвб | 80511 |
| 119. samostatný zdravotnický prapor | Milovice | 119 омедсб | 35181 |
| 60. poliklinika | Milovice | 60 поликлиника | 35181-P |
| 2425. požární oddíl | Milovice | 2425-й пожарный отряд | 33169-P |
| 28. vojenská lékařská komise | Milovice | 28-я Военно-Врачебная комиссия | 33169-K |
| 277. soudní lékařská laboratoř | Milovice | 277 судмед лаборатория | 35181-B |
| 61. speciální poliklinika | Milovice | 61-я специальная поликлиника | 35181-A |
| Pobočka zdravotnického skladu | Milovice | 35181-S | |
| 100. samostatná raketová baterie | Milovice | 100 оребатр | 47567 |
| 1341. sklad tankového vybavení | Milovice | 1341 склад БТИ | 10320 |
| 1671. polní spojovací uzel | Jiřice | 1671 ПУС | 29701 |
| 639. spojovací uzel | Jiřice | 639 ГУС | 45818 |
| 360. tankový pluk, volací znak Chibara | Stráž pod Ralskem | 360 тп, позывной части „Хибара“ | 58770 |
| 914. dělostřelecký pluk | Trutnov | 914 ап | 61064 |
| 282. protiletadlový raketový pluk | Lázně Bohdaneč | 282 зенап | 41345 |
| 152. samostatný ženijní prapor | Zdechovice | 152 гв. оисапб | 35030 |
| 535. samostatný raketový oddíl taktických raket | Zdechovice | 535 ордн | 86579 |
